Q/TDGG0040-2004---------企業標準
用途:
適用于低溫壓力容器用鋼管。
主要生產鋼管牌號:
09MnD
機械性能:
牌號 | Rm (MPa) | ReL (MPa) | A (%) | 沖擊試驗 | |
T (℃) | Kv ( J) | ||||
Q345C | 470~630 | ≥345 | ≥21 | 0 | ≥34 |
Q345D | 470~630 | ≥345 | ≥21 | -20 | ≥34 |
Q345E | 470~630 | ≥345 | ≥21 | -40 | ≥34 |
09MnD | 400~540 | ≥240 | ≥26 | -40 | ≥47 |
09MnNiD | 440~580 | ≥280 | ≥24 | -70 | ≥47 |
化學成分:
牌 號 | C | Si | Mn | P | S | V |
09MnD | ≤0.12 | 0.17~0.37 | 0.95~1.35 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.03 |